Опис
Рідер HealthyID розроблений для зчитування ID даних тварин та температури з мікрочипу HealthyID .
Зчитує всі мікрочипи 134.2 kГц ISO11784/5.
- Кабель USB для передачі даних на ПК
- В пам’яті 1000 ID
- Один рік гарантії
- Робочі режими TTF та RTF
| Основні параметри | Робочі параметри | Стандартні параметри | |||
| Пам’ять | 1000 ID | Живлення | 3 AA | Колір | Білий |
| Робоча частота | 134.2 кГц | Зв’язок | MicroUSB | Упаковка | 30*16.8*3.8 cм |
| Екран | 128*64 1.54’’OLED | Робочий час | 12 годин | Рзміри | 25*12.6*3.1 cм |
| Годинник | є | Температура зберігання | -30°C-65°C | Вага брутто | 310 г |
| Зумер | є | Температура робоча | -30°C-50°C | Вага нетто | 160 г |
| Інші параметри | |||||
| Стандарт зчитування даних | ISO11784/5 FDX-B
та температурний мікрочип |
||||
| Сертифікація | CE,ROHS | ||||
| Гарантія | 1 рік | ||||
| Аксесуари | Упаковка, USB кабель | ||||
| Дистанція зчитування | Для ID чипа: 10 cм
Для температурного мікрочипа: 5 cм |
||||
| Мови меню | Китайська, Англійська | ||||





Відгуки
Відгуків немає, поки що.